当前位置:首页 > 产品中心 > 冷热冲击试验箱 > 吊篮式冷热冲击试验箱 > 100升吊篮式两箱冷热冲击试验箱
详细介绍
品牌 | KEBAO/科宝中宝 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 10万-20万 |
应用领域 | 综合 |
100升吊篮式两箱冷热冲击试验箱
型号 | KB-TC-80 | KB-TC-150 | KB-TC-225 | KB-TC-500 | KB-TC-800 | KB-TC-1000 |
内箱尺寸(WxHxD)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 700x800x900 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
温度范围 | G:-20℃ ~ +100℃(150℃);Z:-40℃ ~ +100℃(150℃);D:-70℃ ~ +100℃(150℃) | |||||
结构 | 三箱式(低温区、高温区、测试区) / 两箱式(低温区、高温区、吊篮) | |||||
气门装置 | 强制的空气装置气门 / 吊篮 | |||||
内箱材质 | 镜面不锈钢 SUS 304 | |||||
外箱材质 | 雾面拉丝不锈钢板 / 冷轧钢板烤漆 | |||||
测试架 | 不锈钢架 | |||||
冷冻系统 | 二段式 | |||||
冷却方式 | 半密闭式双段压缩机(水冷式)/全封闭式双段压缩机(风冷式) | |||||
高温区温度 | +60 ℃~ +200 ℃ | |||||
低温区温度 | -10 ℃~ -80 ℃ /-10 ℃~ -70 ℃ | |||||
高温冲击温度范围 | +60 ℃~ +150℃ | |||||
低温冲击温度范围 | -10 ℃~ -55 ℃ /-10 ℃~ -65 ℃ | |||||
温度均匀度 | ± 2 ℃ | |||||
温度波动度 | ± 1.0 ℃ | |||||
高温冲击时间 | Rt ~ +150 ℃ /5min | |||||
低温冲击时间 | Rt ~ -55 ℃ /5min Rt ~ -65 ℃ /5min | |||||
预热时间 | 45min | |||||
预冷时间 | 100min | |||||
注:另可根据客户的要求设计客户满意的电子元器件高低温冲击测试箱 |
100升吊篮式两箱冷热冲击试验箱对各种金属、非金属及复合材料进行环境性能测试和分析研究,广泛用于航天航空、石油化工、机械制造、车辆制造、电线电缆、纺织纤维、塑料橡胶、陶瓷建材、食品、医药包装、金属材料、建筑工程等行业,以及高等院校、科研院所、技术监督、质检站所等部门.
产品咨询
联系我们
广东科宝试验设备有限公司 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码