当前位置:首页 > 产品中心 > 恒温恒湿试验箱 > 高低温湿热交变试验箱 > DB-TH-S-80Z高低温湿热交变试验箱
详细介绍
品牌 | KEBAO/科宝中宝 | 产地 | 国产 |
---|
高低温湿热交变试验箱|交变湿热试验箱
温度交变湿热试验箱,采用*人机介面温湿度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术明显优于同类进口设备,是进行交变湿热试验的理想设备。
高低温湿热交变试验箱|交变湿热试验箱主要技术参数
型号 | 温湿度型:DB-TH-S-XXG(Z、D) | |||||||
容积(L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |
(H*W*D)cm 内尺寸 | 50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*50*60 | 85*60*80 | 100*100*800 | 100*100*100 | |
调温方式 | BTHC方式(平衡调温调湿方式) | |||||||
工作环境温度 | 5~ 350C | |||||||
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||
加湿器 | 浅槽式加热加湿器 | |||||||
鼓风机 | 离心风机 | |||||||
温(湿度)传感器 | PT100干湿球传感器 | |||||||
性
能 | 温/湿度范围 | 温度:G:- 200C ~ 1500C;Z:-400C ~ 1500C;D:-700C ~ 1500C 湿度:20% ~ 98%RH | ||||||
温度波动度 | ±0.50C | |||||||
湿度波动度 | ±1%RH | |||||||
温度均匀度 | ±20C | |||||||
升温时间 | -20 ~ 1500C小于60分钟; -40 ~ 1500C小于70分钟 -70 ~ 1500C小于90分钟 | |||||||
降温时间 | 20 ~ -200C小于45分钟; 20 ~ -400C小于60分钟; 20 ~ -700C小于80分钟 | |||||||
结
构
及
部
件 | 内外箱材质 | 内箱:镜面不锈钢板; 外箱:不锈钢或钢板喷涂 | ||||||
保温材质 | 硬质聚胺脂发泡 玻璃棉 | |||||||
控制器 | 日本OYO或韩国TEMI人机介面触摸屏控制器 | |||||||
冷冻系统 | 法国泰康全封闭式压缩机/环保冷媒 | |||||||
保护装置 | 压缩机过热,过流,超压,加热加湿空焚,箱内起温,缺水报警系统 | |||||||
电源 | 3ф5W380VAC±10%或2ф3W220VAC±10% | |||||||
标准配置 | 观察窗(箱内照明)、ф50mm电缆孔(位于左连)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮、加湿水箱 | |||||||
选购件 | 通讯接口,记录仪、内置玻璃门和操作孔, |
产品咨询
联系我们
广东科宝试验设备有限公司 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码