相关文章
Related Articles详细介绍
货号 | KS10660,elisa | 规格 | 96T/48T,96T,96T |
---|---|---|---|
公称通径 | 123mm | 主要用途 | 科研科顺,科研科顺,人TSLPelisa实验【科研实验】 |
有效截面积 | 123mm2 | 产地 | 国产 |
类型 | 高低温试验箱 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
高低温试验箱使用方法
又名环境试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂之用。
平衡调温调湿控制系统(BTHC),以P.I.D.方式控制SSR,使系统之加热加湿量等于热湿损耗量,故能长期稳定的使用。
:
内 箱 尺 寸 | W500 X H600X D500(mm) |
温 度 范 围 | -20℃ ~ +150℃ |
湿 度 范 围 | 20% RH ~98% RH |
控 制 稳 定 度 | 温度 ±0.5℃ 湿度 ±2% |
分 布 均 匀 度 | 温度 ±2.0℃ 湿度 ±3.0% |
升 温 速 率 | 3℃/min非线性空载 |
降 温 速 率 | 1℃/min非线性空载 |
温 度 极 限 | zui高温度 +150℃ zui低温度 -20℃ |
内 箱 材 质 | 不锈钢 |
外 箱 材 质 | 不锈钢 |
保 温 材 质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 |
迫 紧 | 硅胶发泡迫紧1条 |
置 物 架 | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个 |
加 热 器 | 采用中国台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管 |
加 湿 器 | 分体式加湿筒设计 |
运 风 机 | 马达1只 不锈钢加长轴心 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) 特殊可调百叶送风循环系统 |
箱 门 | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 三层真空钢化玻璃加大窗口 电热自动除雾, 进口“PHILIP”照明灯管 |
湿 度 系 统 | 内藏不锈钢水箱15L 1只 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) 水回收装置 缺水警报装置 |
产品咨询
联系我们
广东科宝试验设备有限公司 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码