相关文章
Related Articles详细介绍
产地 | 国产 |
---|
低温冷热冲击试验箱,低温全自动冲击试验机
产品型号:DB-TC-27
冲击试验机技术参数:
温度冲击范围 | 高温60℃~+150℃ 低温-10℃~-55℃ |
预热温度范围 | +60℃ ~ +180℃ |
高温槽升温时间 | RT(室温)~ +180℃约需50min(室温在+10~+30℃时). |
预冷温度范围 | -10℃~-65℃ |
低温槽降温时间 | RT(室温)~ -40℃约需60min(室温在+10-- +30℃时) |
温度波动度 | ±1.0℃ |
温度均匀度 | ±2.0℃ |
冲击归复时间 | -55-- +150℃为5min内. |
低温全自动冲击试验机产品结构:
内箱尺寸 | W×H×D :300×300×300(mm) 或者定做 |
内箱材质 | 镜面不锈钢板(SUS#304) |
外箱材质 | 沙纹不锈钢板(SUS#304) |
试料置放架 | 不锈钢SUS#304内箱 |
加热系统 | 鳍片式散热管形不锈钢电热器 1.高温槽 6 KW 2.低温槽 3.5 KW |
运风循环系统 | 1.马达1HP×2台 2.不锈钢加长轴心 3.多翼式扇叶(SIROCCO FAN) 4.特殊设计之风扇强制送风循环系统 |
保温材质 | a.高温槽:硅酸铝保温棉 b.低温槽:高密度PU发泡 |
箱门 | 上、下箱单片门,左开. a.嵌入式平面把手 b.后钮:SUS#304 c.硅胶发泡胶条 |
规格型号:
容积(单位:L) | 工作室尺寸(W*H*D)mm | 外型尺寸(W*H*D)mm |
DB-TH-S-80 | 400×500×400 | 930×1370×950 |
DB-TH-S-150 | 500×600×500 | 1030×1470×1040 |
DB-TH-S-225 | 500×750×600 | 1030×1610×1140 |
DB-TH-S-408 | 600×850×800 | 1130×1710×1340 |
DB-TH-S-800 | 1000×1000×800 | 1500×1860×1370 |
DB-TH-S-1000 | 1000×1000×1000 | 1520×1860×1480 |
产品咨询
联系我们
广东科宝试验设备有限公司 公司地址:广东省东莞市东城区狮环路15号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码